| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 23 |
| Juegos perdidos | 22 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 1 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
04/09/2025 17:00 GRUPO E 6ta Masculina |
Jose Alejandro Teran Herrera Walter Gabriel Ojeda Bastidas |
7-5 |
Jesús Manuel Miranda Pacheco Diego Gil |
|
04/09/2025 17:30 GRUPO E 6ta Masculina |
Alexander Pirela Gabriel Villarreal |
4-6 |
Jose Alejandro Teran Herrera Walter Gabriel Ojeda Bastidas |
|
06/09/2025 19:30 Cuartos de final 6ta Masculina |
7-6 | 6-4 |










