PADEL PARTY - COPA FARRUGGIO

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
José Enrique Garcia Chirinos 6 2 41 22 0 0 19 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Morillo 6 2 41 22 0 0 19 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Elio Altuve 1 2 13 12 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Chico Gonzalez 1 2 13 12 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Salim El Souki 0 3 0 18 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Gianfranco Di Fiore 0 3 0 18 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Padron 4 3 32 31 0 0 1 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Gonzalez 4 3 32 31 0 0 1 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan El Yaber 0 3 0 18 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Otoniel Rivas 0 3 0 18 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Carlo Avila 7 4 57 42 0 0 15 6 4 2 0 2 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Cueto 7 4 57 42 0 0 15 6 4 2 0 2 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Ortigoza 2 1 15 12 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Malaver 2 1 15 12 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Nivar 6 3 45 33 0 0 12 6 4 2 0 5 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Parra 6 3 45 33 0 0 12 6 4 2 0 5 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Douglas Montilla 1 2 11 12 0 0 -1 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
John Pabon 1 2 11 12 0 0 -1 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nadim Rosas 4 1 28 18 0 0 10 4 3 0 0 2 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Hassan Darwiche 4 1 28 18 0 0 10 4 3 0 0 2 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Miguel Medina 2 3 22 21 0 0 1 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alessio Vittigli 2 3 22 21 0 0 1 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Atencio 0 3 0 18 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Rodolfo Atencio 0 3 0 18 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Jatem 0 3 0 18 0 0 -18 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Fernandez 0 3 0 18 0 0 -18 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Espinoza 1 2 11 12 0 0 -1 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Mendez 1 2 11 12 0 0 -1 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Pimentel Diaz 4 2 30 22 0 0 8 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Gonzalez 4 2 30 22 0 0 8 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Paris 2 3 17 22 0 0 -5 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Brahim El Maaz 2 3 17 22 0 0 -5 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Pisfil 8 0 48 16 0 0 32 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gregory Altuve 8 0 48 16 0 0 32 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Larreal 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Urdaneta 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Peppe Pagano 4 4 38 31 0 0 7 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Guillermo Bohorquez 4 4 38 31 0 0 7 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Alejandro Teran Herrera 8 2 53 35 0 0 18 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Méndez 8 2 53 35 0 0 18 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nelson Gonzalez 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Polanco 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Walter Gabriel Ojeda Bastidas 2 4 29 31 0 0 -2 4 1 2 0 2 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Fabián Valero 2 4 29 31 0 0 -2 4 1 2 0 2 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Santi Parra 0 2 7 12 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Araujo 0 2 7 12 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Enrique Perez Arias 1 3 14 22 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Cueto 1 3 14 22 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Edhin Cabezas 2 2 19 20 0 0 -1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilfredo Cabezas 2 2 19 20 0 0 -1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Zuleta Portillo 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bernie Reyes 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jean Morales 1 3 12 18 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Boscan 1 3 12 18 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Vargas 2 2 22 17 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Parra 2 2 22 17 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
FARRUGGIO
DISPROCAR
TIBISAY
SOLERA
PAN
HERBALIFE
AGROAVICOLA
ENERGON
MINE
KIRI
BERA