P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 13 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 14 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |