PADEL PARTY - COPA FARRUGGIO

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Luis Borrero 8 2 56 42 0 0 14 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fidel Madroñero 8 2 56 42 0 0 14 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomás Ortigoza 1 2 12 13 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Garofalo Da Silva 1 2 12 13 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Yunis 0 1 10 12 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José García 0 1 10 12 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Battistin 3 3 38 36 0 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Moucharfieh 3 3 38 36 0 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Torres 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Peña 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Urdaneta 3 2 25 21 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Daher 3 2 25 21 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahmoud Sleiman 0 2 5 12 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Franco Triggiano 0 2 5 12 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Perez 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Cueto 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Keiner Urdaneta 4 2 33 35 0 0 -2 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Vargas 4 2 33 35 0 0 -2 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael N Sanchez M 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Javier Materan Duran 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
FARRUGGIO
DISPROCAR
TIBISAY
SOLERA
PAN
HERBALIFE
AGROAVICOLA
ENERGON
MINE
KIRI
BERA