Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 33 |
Juegos perdidos | 36 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -3 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
04/09/2025 17:30 GRUPO H 6ta Masculina |
Isaac Hernandez Jairo Sanchez |
6-2 |
Josu Endeiza Sebastian Leon |
04/09/2025 18:00 GRUPO H 6ta Masculina |
Willian Gil Sergio Acosta |
4-6 |
Isaac Hernandez Jairo Sanchez |
06/09/2025 18:00 Cuartos de final 6ta Masculina |
6-7 | 6-4 | 6-7 |
06/09/2025 22:30 Semifinales 6ta Masculina |
3-6 | 0-6 |