| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 32 |
| Juegos perdidos | 16 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 16 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
04/09/2025 16:00 GRUPO C 6ta Masculina |
Hassan Darwiche Peppe Pagano |
4-6 |
Daniel Faria Alexis Bravo |
|
04/09/2025 17:00 GRUPO C 6ta Masculina |
Daniel Faria Alexis Bravo |
6-0 |
Juan Diaz Roberto Levy |
|
06/09/2025 18:00 Cuartos de final 6ta Masculina |
6-0 | 6-0 |
|
06/09/2025 21:00 Semifinales 6ta Masculina |
6-4 | 6-4 |










