| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Borrero Garcia | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Rosales | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrique Nava | 3 | 2 | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Da Corte | 3 | 2 | 25 | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Matos | 4 | 1 | 30 | 17 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Facundo Silva | 4 | 1 | 30 | 17 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ignacio Vargas | 2 | 2 | 16 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Mendez | 2 | 2 | 16 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elis Grieco | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Morrillo | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | -7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago Soto | 3 | 3 | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernan Velazco | 3 | 3 | 30 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Martinez Lima | 1 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Vargas | 1 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Romero | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Ponte | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Costagliola | 4 | 1 | 25 | 17 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaston Zarate | 4 | 1 | 25 | 17 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




